色影无忌
      静态页面搜索:         原来网页链接
无忌短信 资讯频道 行色频道 影像频道 玩主频道   器材纵览  数码乐园  摄影基础  摄影经验  器材测试  旅游摄影  专题摄影  摄影资讯  摄影附件

 

CIPA 2007年5月生产出货统计


   作者:无忌marlene

 发表时间:2007.7.3


2007年7月2日日本CIPA公布2007年5月数码相机、镜头和照片打印机的生产出货量统计表。

数码相机的总生产额为860万台(前年同月比为138.4%,以下相同。)金额为1,386亿日圆(119%)。日本国内出货量为75万台(108.4%),金额为183亿日圆(100.7%)。日本国内出货量连续11个月增长,并以微弱的趋势继续上涨。

日本国内的出货量以像素大小区分来看,未满600万像素的占总比例0.5%, 600万像素以上未满800万像素的相机为65.6%, 800万像素以上占总比例0.5%。虽然800万像素占有率还比较低,但从上个月持续增长的趋势来看, 下个月应该可以增长至200%以上。

数码单反相机的总生产额为63万台(174.7%),金额为265亿日圆(135.6%)。日本国内出货量为7万台(152.1%),金额为41亿日圆(133.1%)。

单反专用交换镜头实绩生产数量为114万枚(增长187.2%),金额为163亿日圆(129.7%),日本国内出货量为13万枚(156.9%),金额为34亿日圆(149.4%)。其中,数码单反专用镜头日本国内的出货量为8万台(208.4%),金额为18亿日圆(177.1%)。

民用A4照片打印机日本国内的实际出货量为5万台(130.3%),金额为5亿日圆(130.3%)。


数码相机生产出货表(CIPA统计)

2007年5月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 
    出货 输出
    当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 528,200 93.2 27.8 2,676,846 28.7 491.918 86.0 25.7 2,790,934 28.7
万像数 4,083,575 93.4 15.0 23,395,065 17.8 4,610,063 85.1 16.0 29,295,655 18.7
  600万像 5,697,599 95.2 161.2 25,046,762 159.8 5,363,542 86.7 145.9 24,481,585 162.0
数以上 79,870,625 94.0 124.8 356,729,128 125.1 92,325,632 86.2 116.6 435,642,456 130.3
800万像 2,383,371 124.8 302.3 7,729,443 248.7 2,423,724 128.0 310.1 7,596,810 244.4
数以上 54,614,674 116.3 216.9 197,465,651 174.2 76,314,175 119.5 230.6 270,441,903 182.6
 
数码相机 8,609,170 101.8 138.4 35,453,051 126.2 8,279,184 95.7 130.0 34,869,329 124.8
138,568,874 101.7 119.0 577,589,844 109.0 173,249,870 98.2 122.8 735,381,014 115.1
 
类   DC 7,976,031 101.7 136.2 32,609,718 123.1 7,658,757 95.2 127.5 32,070,812 121.9
112,110,921 101.0 115.7 457,234,501 104.4 136,131,702 95.8 116.4 570,772,441 108.6
DSLR 633,139 103.1 174.7 2,843,333 177.0 620,427 101.7 171.6 2,798,517 172.7
26,457,953 104.8 135.6 120,355,343 132.6 37,118,168 108.2 153.7 164,608,573 145.5

 

    日本国内出货 日本国内输出
    当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 3,906 66.8 2.3 76,095 7.1 488,012 86.2 27.9 2,714,839 31.4
万像数 41,461 37.7 1.4 899,976 4.4 4,568,602 86.1 17.7 28,396,679 20.9
  600万像 492,895 63.7 118.5 3,166,884 151.4 4,870,647 89.9 149.4 21,314,701 163.7
数以上 9,876,841 62.6 96.7 65,742,439 126.7 82,448,791 90.3 119.5 369,900,017 130.9
800万像 254,562 88.6 229.8 1,135,836 260.3 2,169,126 135.1 323.3 6,460,974 241.8
数以上 8,355,932 85.8 168.9 39,084,788 181.7 67,958,243 125.5 241.5 231,357,115 182.7
 
数码相机 751,363 70.5 108.4 4,378,815 121.6 7,527,821 99.2 132.6 30,490,514 125.3
18,274,234 71.4 100.7 105,727,203 112.9 154,975,636 102.8 126.0 629,653,811 115.5
 
类   DC 680,706 70.4 105.3 3,997,620 118.6 6,978,051 98.6 130.2 26,073,192 122.3
14,142,071 69.7 94.0 83,981,231 108.6 121,989,631 100.1 119.7 486,791,210 108.6
DSLR 70,657 71.3 152.1 381,195 164.0 549,770 107.6 174.5 2,417,322 174.1
4,132,163 77.8 133.1 21,745,972 133.1 32,986,005 113.8 156.8 142,862,601 147.5

 

数码相机区域输出表(CIPA统计)

2007年5月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 
    日本国内出货
    当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 488,012 86.2 27.9 2,714,839 31.4
万像数 4,568,602 86.1 17.7 28,396,679 20.9
  600万像 4,870,647 89.9 149.4 21,314,701 163.7
数以上 82,448,791 90.3 119.5 369,900,017 130.9
800万像 2,169,162 135.1 323.3 6,460,974 241.8
数以上 67,958,243 125.5 241.5 231,357,115 182.7
 
数码相机 7,527,821 99.2 132.6 30,490,514 125.3
154,975,636 102.8 126.0 629,653,811 115.5
 
类   DC 6,978,051 98.6 130.2 28,073,192 122.3
121,989,631 100.1 119.7 486,791,210 108.6
DSLR 549,770 107.6 174.5 2,417,322 174.1
32,986,005 113.8 156.8 142,862,601 147.5
 
 
    欧洲 北美洲
    当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 232,016 87.9 26.3 1,369,228 36.8 184,501 84.1 33.7 886,124 28.2
万像数 2,231,561 85.1 18.0 14,792,251 26.8 1,611,200 85.7 19.7 8,427,145 17.6
  600万像 1,674,386 92.4 143.7 7,644,090 149.2 1,974,315 96.8 205.3 7,861,491 194.2
数以上 30,560,362 95.4 121.5 138,046,966 128.1 30,900,490 93.3 152.2 129,777,564 146.6
800万像 709,952 160.8 247.2 2,140,434 178.3 714,731 134.9 328.6 2,084,177 258.4
数以上 23,950,323 141.6 196.3 84,364,412 152.7 22,301,188 129.6 227.9 73,448,514 176.6
 
数码相机 2,616,354 104.0 112.1 11,123,752 111.1 2,873,547 103.1 166.4 10,831,792 135.5
56,742,246 110.0 114.1 237,203,629 108.7 54,812,878 105.0 143.2 211,653,223 118.9
 
类   DC 2,362,629 101.9 108.0 10,076,200 107.4 2,678,511 103.2 167.1 9,993,079 133.5
41,957,056 103.8 104.4 174,449,401 100.3 43,020,096 103.4 142.6 162,533,088 114.4
DSLR 253,725 127.6 174.6 1,077,552 162.8 195,036 101.6 157.7 838,713 163.5
14,785,190 132.4 154.4 62,754,228 141.9 11,792,782 111.2 145.2 49,120,135 136.8
 
 
    亚洲 其他区域
    当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-5月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 56,810 81.7 24.2 347,153 26.8 14,685 110.9 17.7 112,334 22.9
万像数 575,513 86.5 15.5 3,777,563 15.8 150,328 108.1 9.7 1,399,720 15.3
  600万像 706,169 69.7 82.7 3,813,518 136.2 515,777 93.5 185.0 1,995,602 190.3
数以上 12,878,498 70.7 73.0 71,588,735 110.6 8,109,441 101.7 138.2 30,486,752 142.2
800万像 573,897 104.5 424.1 1,867,572 345.9 170,582 200.9 552.8 368,791 295.8
数以上 17,266,924 98.7 345.7 63,002,592 258.3 4,439,808 175.9 381.7 10,541,597 196.2
 
数码相机 1,336,876 81.9 109.2 6,028,243 130.0 701,044 107.9 178.6 2,476,727 148.9
30,720,935 84.4 116.5 138,368,890 122.3 12,699,577 119.4 148.1 42,428,069 117.9
 
类   DC 1,250,494 82.0 105.6 5,581,972 125.4 686,417 107.9 177.7 2,421,941 148.1
25,265,307 84.2 108.0 110,740,934 112.6 11,747,172 119.7 143.2 39,067,787 114.8
DSLR 86,382, 81.1 217.3 446,271 241.6 14,627 108.9 233.4 54,786 190.0
5,455,628 85.4 183.9 27,627,956 187.3 952,405 115.0 254.8 3,360,282 172.7

本文章共1页 第1页   

 相关文章

打印本页       编辑 


关于我们  联系我们  管理团队  ©版权所有:色影无忌  桂ICP备11002528号-1 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025