色影无忌
      静态页面搜索:         原来网页链接
无忌短信 资讯频道 行色频道 影像频道 玩主频道   器材纵览  数码乐园  摄影基础  摄影经验  器材测试  旅游摄影  专题摄影  摄影资讯  摄影附件

 

CIPA 2007年10月生产出货统计


   作者:无忌marlene

 发表时间:2007.12.4


  2007年12月4日,日本CIPA公布2007年10月数码相机、镜头和照片打印机的生产出货量统计表。

  根据报道显示,数码相机总生产额为1,250万台(与前年同期比为141.3%,以下相同),金额为2,037亿日元(134.6%)。日本国内出货量为90万台(117%),金额为226亿日元(117%)。日本国内的出货量连续16月直线上涨。

  以像素大小划分从日本国内出货量的构成比来看:800万像数以上的相机为69万台(470.8%),金额为185亿日元(318.9%),600万像素以上未满800万像素的数码相机为21万台(36.1%),金额为40亿日元(31.4%)。800万像素以上数码相机的需求明显增多,占日本总量的77%。

  日本国内数码单反相机的出货量为10万台(172.7%),金额为56亿日元(168.5%)。口袋数码相机为79万台(112.2%),金额为171亿日元(106%)。

  日本国内交换镜头的出货量为14万枚(139.9%),金额为35亿日元(134.5%)。其中数码相机专用镜头为11万枚(197.5%),金额为21亿日元(177.4%)。

  民用A4照片打印机日本国内的实际出货量为9万台(117%),金额为10亿日元(101.3%)。

数码相机区域输出表(CIPA统计)

2007年10月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 
    总出货量
    当月 与前月 与去年同 累计1-10月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 328,033 95.8 24.2 4,454.160 28.3
万像数 2,934,047 98.4 16.0 43,698,228 18.8
  600万像 6,258,199 107.9 101.7 46,586,671 138.2
数以上 88,161,884 100.5 74.8 766,082,885 110.3
800万像 4,767,216 108.9 380.1 21,860,597 309.3
数以上 122,071,293 110.4 245.4 650,994,242 206.6
 
数码相机 11,353,448 107.9 129.5 72,901,428 129.0
213,167,224 105.9 114.6 1,460,775,355 117.6
 
类   DC 10,667,323 107.3 129.5 67,701,694 127.7
173,307,502 102.2 111.7 1,158,409,336 114.6
DSLR 686,125 118.8 130.3 5,199,734 149.0
39,859,722 125.8 129.5 302,366,019 130.9
 
 
    欧洲 北美洲
    当月 与前月 与去年同 累计1-10月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-10月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 140,318 94.3 25.5 2,144,639 33.0 128,705 105.8 20.7 1,557,490 25.5
万像数 1,261,840 95.1 16.1 21,960,404 23.4 1,053,537 107.2 13.4 13815,296 15.8
  600万像 1,877,996 93.4 83.9 16,315,165 129.9 3,077,851 126.7 125.6 18,304,718 158.4
数以上 30,380,831 91.2 69.7 288,952,777 111.0 40,215,652 117.9 89.9 279,868,757 119.5
800万像 1,754,679 110.9 321.9 7,746,440 252.7 1,730,967 123.9 402.0 7,103,519 312.2
数以上 47,850,872 117.0 223.3 244,342,559 180.9 41,821,686 122.5 239.3 204,405,649 189.9
 
数码相机 3,772,993 100.8 113.2 26,206,244 118.5 4,937,523 125.1 141.0 26,965,727 135.2
79,493,543 105.2 109.1 555,255,740 113.5 83,090,875 120.0 118.6 498,089,702 116.0
 
类   DC 3,493,830 99.0 112.6 23,933,376 116.2 4,650,416 125.6 141.4 25,104,713 135.3
62,476,934 98.3 104.4 422,991,678 108.5 67,718,690 119.8 117.6 393,330,326 115.7
DSLR 279,163 130.5 122.0 2,272,868 149.3 287,107 117.3 135.1 1,861,014 134.9
17,016,609 142.3 130.6 132,264,062 132.8 15,372,185 120.9 123.4 104.759,376 117.1
 
 
    亚洲 其他区域
    当月 与前月 与去年同 累计1-10月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-10月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 40,549 72.1 35.5 572,745 26.4 18,461 117.0 25.2 179,286 18.8
万像数 448,514 87.7 30.3 5,892,252 16.9 170,156 106.5 14.6 2,030,276 12.6
  600万像 524,805 70.6 56.7 7,175,403 107.8 777,547 125.6 144.7 4,791,385 163.6
数以上 7,743,996 67.1 37.1 127,774,337 88.6 9,821,405 111.8 113.3 69,487,014 125.1
800万像 995,391 86.4 423.7 5,727,424 398.7 286,179 115.9 658.3 1,283,214 441.0
数以上 26,056,168 86.8 281.1 170,242,440 282.0 6,342,567 114.7 404.3 32,003,594 266.7
 
数码相机 1,560,745 80.0 122.4 13,475,572 131.4 1,082,187 122.8 165.4 6,253,885 149.8
34,248,678 81.4 108.2 303,909,029 126.9 16,334,128 112.9 143.2 103,520,884 123.8
 
类   DC 1,456,531 79.0 121.2 12,515,893 128.4 1,066,546 122.6 166.1 6,147,712 150.0
27,721,313 77.5 102.5 245,130,552 121.0 15,390,565 111.6 143.6 96,956,780 123.3
DSLR 104,214 96.9 142.3 956,679 187.7 15,641 137.3 130.2 106.173 139.1
6,527,365 103.2 141.5 58,778.477 159.1 943,563 139.5 136.4 6,564,104 131.4
 

本文章共1页 第1页   

 相关文章

打印本页       编辑 


关于我们  联系我们  管理团队  ©版权所有:色影无忌  桂ICP备11002528号-1 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025