|
|||||
| 色影无忌 > 投票系统 > 投票列表 | |||||
|
提交者 | 提交时间 | 票数 | 浏览 | 最新投票 | |||||
| 您有汽车了吗?打算什么时候买? | 老酒 | 1-31 15:18 | 7892 | 15084 | 5-16 15:47 | |||||
| 拍摄人像时,你愿意选择下面哪种品牌的机型?(单选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:29 | 980 | 1365 | 5-15 12:26 | |||||
| 你购买摄影器材的费用大部分是来自 | 我行我的素 | 3-31 08:34 | 12110 | 15565 | 5-14 20:49 | |||||
| 尼康D90的用户看过来,D90哪些方面最吸引你?(可多选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:37 | 30 | 44 | 5-14 10:38 | |||||
| 你住在什么地方? | 史高治 | 4-09 12:22 | 11839 | 16947 | 5-12 23:47 | |||||
| 您在摄影器材方面花了多少钱(人民币)? | 化名 | 12-15 15:58 | 16298 | 25213 | 5-12 23:46 | |||||
| 你属于哪个年代? | 柯纳 | 3-26 04:16 | 12646 | 16420 | 5-12 23:45 | |||||
| 【调查】2、如果买车,会选择什么价位的汽车?(可多选) | 无忌工作人员 | 3-04 16:50 | 242 | 353 | 5-12 12:04 | |||||
| 您每月的收入(人民币)有多少? | 老酒 | 1-31 15:09 | 15772 | 70005 | 5-11 23:24 | |||||
| 您最想拍摄的外景点 | 无忌工作人员 | 6-09 18:03 | 174 | 197 | 5-10 13:29 | |||||
| 您喜欢还是不喜欢“超女”这个节目? | 锐 | 10-25 13:19 | 3170 | 4142 | 5-10 13:29 | |||||
| 你认为难于拍出好照片的最主要原因是 | shenyuan | 3-23 21:01 | 13875 | 24921 | 5-10 13:27 | |||||
| 您是摄影协会的会员吗? | Waywww | 7-26 09:41 | 5916 | 11982 | 5-10 13:27 | |||||
| 风光摄影中你常用的的焦距(视角)?[以135画幅为准] | 渐入佳境 | 3-16 14:58 | 12812 | 19154 | 5-10 13:25 | |||||
| 您在选择相机时是否觉得“像素越高,画质越好”?(单选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:20 | 962 | 1434 | 5-09 08:15 | |||||
| 拍摄风景时,你愿意选择下面哪种品牌的机型?(单选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:33 | 968 | 1361 | 5-08 15:15 | |||||
| 在购买小型DC相机,您考虑的拍摄照片一般为何种类型? (可多选) | 无忌工作人员 | 10-19 17:24 | 737 | 819 | 5-08 15:15 | |||||
| 你如何将底片/照片数码化(底片扫描统计)? | 柯纳 | 4-24 12:58 | 5307 | 7246 | 5-08 15:14 | |||||
| 对于相机而言,你认为最重要的是 | Zoomer | 3-16 15:02 | 10647 | 14762 | 5-08 15:13 | |||||
| 在选择相机时,您认为下面哪些功能比较重要?(可多选) | 无忌工作人员 | 10-19 17:21 | 1093 | 1285 | 5-08 15:12 | |||||
| 您的职业? | 老酒 | 8-24 10:33 | 4654 | 6927 | 5-08 15:11 | |||||
| 你认为现在的DSLR可以替代FSLR吗? | 老西 | 3-10 23:08 | 13476 | 20851 | 5-08 13:03 | |||||
| 您来色影无忌做什么? | 无忌北京办事处 | 4-11 17:42 | 5274 | 7255 | 5-08 13:01 | |||||
| Canon和Nikon用户与血型的关系 | 柯纳 | 4-21 19:48 | 18143 | 33857 | 5-08 13:01 | |||||
| 您上网最常用的分辨率是多少? | 老西 | 5-06 12:36 | 7120 | 11470 | 5-07 16:30 | |||||
| 你觉得文字标题对一张照片重要吗? | 柯纳 | 3-11 00:53 | 5533 | 8471 | 5-03 17:36 | |||||
| 【色影无忌“嘉年华”】创意设计大赛投票中 | 无忌工作人员 | 12-20 10:08 | 18 | 91 | 5-03 14:36 | |||||
| 【色影无忌“嘉年华”】创意设计大赛投票1——10号作品!!!! | 无忌工作人员 | 12-20 10:04 | 14 | 84 | 5-03 14:36 | |||||
| 购买小型DC相机,您考虑的拍摄照片一般为何种类型? (可多选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:35 | 33 | 49 | 5-03 14:35 | |||||
| 【调查】6、如果提供改装汽车的著名专家进行指导,你是否会参加活动? | 无忌工作人员 | 3-04 16:57 | 66 | 88 | 5-03 14:33 | |||||
| 如果制作《色影无忌》LOGO,你想要的制作材料? | Cfun | 3-16 12:19 | 2873 | 3629 | 5-03 14:32 | |||||
| 作为无忌色友的你,是…… | candy1997 | 10-24 15:40 | 952 | 1211 | 5-03 14:32 | |||||
| 你最喜欢用哪个牌子的负片?(请写出型号) | 靓到想毁容 | 4-15 08:51 | 4988 | 11260 | 5-03 14:30 | |||||
| 你主要以什么方式上网 | 史高治 | 4-10 00:29 | 5585 | 6826 | 5-03 14:30 | |||||
| 【调查】3、你是否想过玩汽车改装? | 无忌工作人员 | 3-04 16:52 | 114 | 147 | 5-03 14:29 | |||||
| 选择相机时,您认为下面哪些功能比较重要?(可多选) | 无忌工作人员 | 10-19 16:24 | 62 | 84 | 5-03 14:18 | |||||
| 你喜欢那本中文摄影杂志? | 老西 | 3-16 15:09 | 13283 | 20087 | 5-03 14:13 | |||||
| 您最近一年拍摄的照片是怎么输出的? | candy1997 | 10-24 15:26 | 882 | 1233 | 5-03 14:12 | |||||
| 对一件摄影器材,你认为谁的测试更值得信赖? | 沧桑 | 5-30 07:50 | 4541 | 5764 | 5-03 14:08 | |||||
| 数码相机(非单反)品牌报名 | 柯纳 | 4-21 19:02 | 8918 | 12136 | 5-03 14:08 | |||||
| 你喜欢哪个非全幅DSLR? | 老西 | 3-10 23:45 | 16127 | 26563 | 5-03 14:05 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之三:专业级可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-12 17:40 | 433 | 624 | 1-13 08:32 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之五:135全幅镜头 | candy1997 | 12-13 16:02 | 464 | 632 | 1-13 04:11 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之二:准专业级可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-12 17:35 | 349 | 601 | 1-13 04:11 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之四:无反光镜可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-13 15:00 | 627 | 1231 | 1-13 03:30 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之一:入门级可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-12 17:23 | 608 | 996 | 1-12 23:17 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之六:非135全幅镜头 | candy1997 | 12-13 16:30 | 363 | 550 | 1-12 22:12 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之十一:多重防护类不可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-18 01:38 | 133 | 215 | 1-12 20:19 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之十:准专业类不可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-18 01:12 | 367 | 567 | 1-12 20:17 | |||||
| 2011年器材选择奖网友投票之九:大变焦类不可更换镜头数码相机 | candy1997 | 12-18 00:56 | 144 | 218 | 1-12 20:16 | |||||
|
||||||||||
Page: 1 2 3 4 5 |
|